INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING KNOWLEDGE STUDIES
Journal Archive – 2026
Journal Archive – 2025
- VOLUME 4 ISSUE 1, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 2, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 3, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 4, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 5, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 6, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 7, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 8, (2025)
- VOLUME 4 ISSUE 9, (2025)
Journal Archive – 2024
- VOLUME 3 ISSUE 1, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 2, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 3, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 4, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 5, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 6, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 7, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 8, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 9, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 10, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 11, (2024)
- VOLUME 3 ISSUE 12, (2024)
Journal Archive – 2023
- VOLUME 2 ISSUE 1, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 2, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 3, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 4, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 5, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 6, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 7, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 8, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 9, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 10, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 11, (2023)
- VOLUME 2 ISSUE 12, (2023)
Journal Archive – 2022
📚Current Indexing Status
IJEKS is currently indexed in the following international databases:
- OpenAlex (Library of Alexandria, Egypt)
- IvySCI (China)
- SCILIT (Switzerland)
- CrossRef (United States)
- SUDOC (U.S. Government Publishing Office)
- Ulrich’s Periodicals Directory (Clarivate, United States)
- ROAD, ABDC Index
- Google Scholar and more. We are actively undergoing evaluation for inclusion in ERIC, SSCI, and ESCI to enhance the scholarly impact and discoverability of your work.

